Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.05.2025 02:35
Datum Zeit Temp. Aussen Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.05.2025 02:35 6,8 °C 89 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2025 02:30 6,8 °C 89 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2025 02:25 6,9 °C 88 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 02:20 6,9 °C 88 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 02:15 7,0 °C 88 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 02:10 7,1 °C 87 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2025 02:05 7,2 °C 87 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2025 02:00 7,3 °C 87 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2025 01:55 7,3 °C 87 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2025 01:50 7,3 °C 87 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2025 01:45 7,4 °C 87 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 02:30 12:40 18:50 - 03:00 - - - - - - 02:20 02:30 03:00
Minimum _ 6,8 °C 44 % 1010,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:15 07:15 03:00 03:00 13:10 - - 08:35 13:00 13:05 13:15 09:40 13:15 20:05
Maximum _ 21,6 °C 96 % 1015,2 hPa 0,0 mm 9,0 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 5 min 0,508 mm 4,1 UV-I 1048 W/m² 11,2 °C 21,6 °C 24,1 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 13,7 °C 71 % 1012,9 hPa #0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 13,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)