Private Wetterstation Hoetmar 68 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 08.06.2025 19:30 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 12,3 °C |
rel. Feuchte | 84 % |
Taupunkt | 9,7 °C |
gef. Temp. | 10,1 °C |
Luftdruck | 1017,7 hPa ![]() |
Wind | 11,3 km/h -> NW ±61° |
Böen | 29,0 km/h -> NW ±61° |
dom. Windr. 1h | W |
Helligkeit | 6 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | fallend |
rel. Feuchte | steigend |
Luftdruck | stark steigend |
Niederschlag | trocken seit 4 h, 5 min |
letzter Regen | 15:25 08.06.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 11,6 °C | 04:10 Uhr |
MaxTemp | 15,7 °C | 14:35 Uhr |
MinFeuchte | 72 % | 18:10 Uhr |
MaxFeuchte | 98 % | 04:35 Uhr |
MaxWind | 13,0 km/h | 16:15 Uhr |
MaxBöen | 33,8 km/h | 15:20 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 15,2 mm | |
Evapo | 0,9 mm | |
Regenzeit | 6:25 h | |
Sonnenstd. | 3:20 Stunden | |
dom. Windrichtung | SO |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |